Products Description

Product Paramenters
| SPECIFICATION AND MODEL | M630A |
| Working Width | 25~300mm |
| Working Thickness | 8~200mm |
| Feeding Speed | 10~40m/min |
| Main Shaft Diameter | 2000mm |
| Spindie diameter | φ40mm |
| Axial movement | 0~20mm |
| Main Shaft Revoluton | 6000r/min |
| Pneumatic Source Pressure | 0.6Mpa |
| First Bottom Spindle | 11kw |
| Right side Spindle | 7.5kw |
| Left side Spindle | 7.5kw |
| First Top Spindle | 15kw |
| Second Top Spindle | 15kw |
| Second Bottom spindle | 11kw |
| Feed | 5.5kw |
| Feed Beam beam rise &fall | 1.1kw |
| General Power | 73.6kw |
| Trimming | φ145~160mm |
| First Bottom Spindle | φ125~140mm |
| Right side spindle | φ125~180mm |
| Left side spindle | φ125~180mm |
| First top spindle | φ125~180mm |
| Second top spindle | φ125~180mm |
| Second Bottom spindle | φ125~140mm |
| Dust Outlet Diameter | φ140mm |
| Feeding wheel Diameter | φ140mm |
| (L×W×H) | 4100×1700×1760mm |
| Net Weighe | 5800kg |
Details Images




Our Company
